Физиотерапия
Стоимость и наименование услуг уточняйте по телефонам +375 (17) 353 92 64 , +375 (33) 333 59 24
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||||||
Физиотерапия | |||||||||||||||
1 | Электролечение | ||||||||||||||
1.2. | Электрофарез | ||||||||||||||
1.2.1. | Электрофорез постонным ,импульсным токами (растор танина) | процедура | |||||||||||||
1.2.2. | Электрофорез постоянным,импльсным токами(раствор калия йодит) | процедура | |||||||||||||
1.2.3. | Электрофорез постоянным,импльсным токами(раствор калия хлорид,фрацилин,новвокаин,натрия бромид,магния сльфат) | процедура | |||||||||||||
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | |||||||||||||
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | |||||||||||||
2 | Светолечение: | ||||||||||||||
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее (местное) | процедура | |||||||||||||
2.3. | Ультрофиолетовое облучение общее в солярии | процедура | |||||||||||||
2.3.1. | Ультрофиолетовое облучениие общее в солярии 1 минута | процедура | |||||||||||||
2.3.2. | Ультрофиолетовое облучение общее в солярии 2-я и последующие минуты | ||||||||||||||
2.3.3. | Применение дополнительных материалов (по желанию пациента) (Бахилы одноразовые) | процедура | |||||||||||||
2.3.3. | Применение дополнительных материалов (по желанию пациента) (коврик для солярия) | процедура | |||||||||||||
2.3.3. | Применение дополнительных материалов (по желанию пациента) (СИЗ (наклейки для солярия)) |
процедура | |||||||||||||
2.3.3. | Применение дополнительных материалов (по желанию пациента) (Тапочки "Вьетнамки") | процедура | |||||||||||||
2.3.3. | Применение дополнительных материалов (по желанию пациента) (Трусы мужские) | процедура | |||||||||||||
2.3.3. | Применение дополнительных материалов (по желанию пациента) (шапочка) | процедура | |||||||||||||
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | |||||||||||||
2.7. | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | |||||||||||||
2.9. | Лазеропунктура | процедура | |||||||||||||
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | |||||||||||||
3 | Воздействие факторами механической природы: |
||||||||||||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | |||||||||||||
3.5. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | |||||||||||||
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | |||||||||||||
3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | |||||||||||||
3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | |||||||||||||
4 | Ингаляционная терапия: | ||||||||||||||
4.1. | Ингаляции лекарственные | процедура | |||||||||||||
4.9. | Кислородные коктейли | ||||||||||||||
4.9.1. | Кислородные коктейли с нектаром "Моя семья" яблочно-черноплодная рябина-вишня | процедура | |||||||||||||
4.9.2. | Кислородные коктейли с нектаром "Моя семья" яблочно-виноградный (белый) | процедура | |||||||||||||
4.9.3. | Кислородные коктейли с нектаром "Добрый" яблочно-черноплодная рябина малина | процедура | |||||||||||||
4.9.5. | Кислородные коктейли с нектаром "RICH" вишневый | процедура | |||||||||||||
4.9.6. | Кислородные коктейли с нектаром "Добрый" виноградно-клювенный | процедура | |||||||||||||
4.9.7. | Кислородные коктейли с нектаром "Добрый" ягодный микс | процедура | |||||||||||||
4.9.8. | Кислородные коктейли с нектаром "Моя семья" ягодно-фруктовый неосветл. | процедура | |||||||||||||
5 | Гидротерапия | ||||||||||||||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | |||||||||||||
5.4. | Душ струевой, контрастный | процедура | |||||||||||||
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | |||||||||||||
5.8. | Ванны сапропелевые | процедура | |||||||||||||
5.9. | Ванны пресные, ароматические | процедура | |||||||||||||
5.10. | Ванны вихревые, вибрационные | процедура | |||||||||||||
5.11. | Ванны жемчужные | процедура | |||||||||||||
6 | Бальнеотерапия | ||||||||||||||
6.1. | Ванны минеральные | процедура | |||||||||||||
6.6. | Лекарственные,смешанные ванны | ||||||||||||||
6.6.1. | Лекарственные ванны , смешанные ванны (белые скипидарные) | процедура | |||||||||||||
6.6.2. | Лекарственные ванны , смешанные ванны (желтые скипидарные) | процедура | |||||||||||||
7 | Аппликации грязи: | ||||||||||||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | |||||||||||||
7.2. | Аппликация сапропелевой грязи местная | процедура | |||||||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
|||||||||||||||
Ведущий экономист |
И.В.Богуцкая |