Консультация врачей-специалистов
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
|||||||
Консультация врачей специалистов | ||||||||||||||
1 | Специализированные медицинские услуги - консультации врачей- специалистов: |
|||||||||||||
1.1. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтическогопрофиля | консультация | 10,06 | 10,06 | 10,06 | |||||||||
1.2. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля профиля | консультация | 11,41 | 11,41 | 11,41 | |||||||||
1.3. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 10,41 | 10,41 | 10,41 | |||||||||
1.4. | Консультация врача-специалистапервой квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 11,87 | 11,87 | 11,87 | |||||||||
1.5. | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 12,27 | 12,27 | 12,27 | |||||||||
1.6. | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 12,32 | 12,32 | 12,32 | |||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
||||||||||||||
Ведущий экономист |
И.В.Богуцкая |