Массаж и физиотерапия
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||||
Массаж | |||||||||||||
1 | Выполнение массажных процедур с подготовкой к проведению массажа | ||||||||||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0,44 | 2,87 | |||||||
1.3. | Массаж шеи | процедура | 2,30 | 2,30 | 0.44 | 2,74 | |||||||
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,25 | 3,25 | 0.44 | 3,69 | |||||||
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 3,25 | 3,25 | 0.44 | 3,69 | |||||||
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,07 | 4,07 | 0.44 | 4,51 | |||||||
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.10. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 4,89 | 4,89 | 0.44 | 5,33 | |||||||
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3,25 | 3,25 | 0.44 | 3,69 | |||||||
1.13. | Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области | процедура | 3,25 | 3,25 | 0.44 | 3,69 | |||||||
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.15. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4,07 | 4,07 | 0.44 | 4,51 | |||||||
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой | процедура | 4,07 | 4,07 | 0.44 | 4,51 | |||||||
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 5,70 | 5,70 | 0.44 | 6,14 | |||||||
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи , спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 4,89 | 4,89 | 0.44 | 5,33 | |||||||
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 3,25 | 3,25 | 0.44 | 3,69 | |||||||
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 4,07 | 4,07 | 0.44 | 4,51 | |||||||
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.25. | Массаж стопы голени (1.25) | процедура | 2,43 | 2,43 | 0.44 | 2,87 | |||||||
1.26. | Подготовка к проведению массажа |
процедура | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
|||||||||||||
Ведущий экономист |
И.В.Богуцкая |