Оториноларингология
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф сучетом НДС,руб. | Стоимостьматериалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||||||
Оториноларингология | |||||||||||||||
1 | Промывание лакун миндалин | манипул. | 4,03 | 4,03 | 1.44 | 5,47 | |||||||||
2 | Импедандансометрия | манипул. | 7,01 | 7,01 | 0.06 | 7,07 | |||||||||
3 | Промывание наружного слухового прохода | манипул. | 1,61 | 1,61 | 2.07 | 3,68 | |||||||||
4 | Удаление серной пробки | манипул. | 4,29 | 4,29 | 1.55 | 5,84 | |||||||||
5 | Акуметрия | манипул. | 2,15 | 2,15 | 2,15 | ||||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
|||||||||||||||
Ведущий экономист |
И.В.Богуцкая |