Рентгеновские исследования
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС,руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числеНДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||||||
Рентгеновские исследования | |||||||||||||||
1 | Рентгенологические исследования: | исследование | |||||||||||||
1.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции с анализом | исследование | 1,21 | 1,21 | 0.14 | 1,35 | |||||||||
1.2. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости с зачной консультацией | исследование | 8,35 | 8,35 | 2.66 | 11,01 | |||||||||
1.3. | Рентгенография ключицы с заочной консультацией | исследование | 6,91 | 6,91 | 1.02 | 7,93 | |||||||||
1.4. | Рентгенография ребер с зачной консультацией | исследование | 8,35 | 8,35 | 2.60 | 10,95 | |||||||||
1.4. | Рентгенография ребер с зачной консультацией | исследование | 8,35 | 8,35 | 2.60 | 10,95 | |||||||||
1.5. | Рентгенография костей таза с зачной консультацией | исследование | 6,88 | 6,88 | 2.60 | 9,48 | |||||||||
1.6. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях с зачной консультацией | исследование | 8,35 | 8,35 | 4.15 | 12,50 | |||||||||
1.7. | Рентгенография черепа в одной проекции с зачной консультацией | исследование | 6,94 | 6,94 | 1.59 | 8,53 | |||||||||
1.8. | Рентгенография черепа в двух проекции с зачной консультацией | исследование | 8,45 | 8,45 | 3.02 | 11,47 | |||||||||
1.9. | Рентгенография обзорная грудной полости в двух проекциях с зачной консультацией | исследование | 8,45 | 8,45 | 5.17 | 13,62 | |||||||||
1.10. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях с зачной консультацией | исследование | 8,45 | 8,45 | 3.92 | 12,37 | |||||||||
1.11. | Рентгенография обзорная молочной железы в двух проекциях с зачной консультацией | исследование | 8,45 | 8,45 | 0.13 | 8,58 | |||||||||
1.12. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области с зачной консультацией | исследование | 8,45 | 8,45 | 1.02 | 9,47 | |||||||||
1.13. | Рентгенография костей носа с зачной консультацией | исследование | 6,94 | 6,94 | 0.61 | 7,55 | |||||||||
1.14. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам |
исследование | 3,66 | 3,66 | 3,66 | ||||||||||
1.15. | аналих флюорограмм врачом | исследование | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||||||||||
1.16. | Рентгенография прицельная (стоматологическая) на снимке | исследование | 2,05 | 2,05 | 0.70 | 2,75 | |||||||||
1.17. | Рентгенография лопатки в двух проекциях с зачной консультацией | исследование | 8,35 | 8,35 | 3.05 | 11,40 | |||||||||
1.20. | Рентгенография мягких тканей с зачной консультацией | исследование | 6,94 | 6,94 | 0.61 | 7,55 | |||||||||
1.21. | Рентгенография придаточных пазух носа с зачной консультацией | исследование | 6,94 | 6,94 | 0.61 | 7,55 | |||||||||
1.22. | Рентгенография височно-челюстного сустава с зачной консультацией | исследование | 8,45 | 8,45 | 0.80 | 9,25 | |||||||||
1.23. | Ренгенография нижней челюсти с зачной консультацией | исследование | 8,45 | 8,45 | 1.02 | 9,47 | |||||||||
1.24. | Запись информации на цифровой носитель (СД-диск) | исследование | 1,25 | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
|||||||||||||||
Ведущий экономист |
И.В.Богуцкая |