Рентгеновские исследования
Стоимость и наименование услуг уточняйте по телефонам +375 (17) 353 92 64 , +375 (33) 333 59 24
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС,руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числеНДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||||||
Рентгеновские исследования | |||||||||||||||
1 | Рентгенологические исследования: | исследование | |||||||||||||
1.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции с анализом | исследование | |||||||||||||
1.2. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.3. | Рентгенография ключицы с заочной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.4. | Рентгенография ребер с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.4. | Рентгенография ребер с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.5. | Рентгенография костей таза с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.6. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.7. | Рентгенография черепа в одной проекции с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.8. | Рентгенография черепа в двух проекции с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.9. | Рентгенография обзорная грудной полости в двух проекциях с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.10. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.11. | Рентгенография обзорная молочной железы в двух проекциях с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.12. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.13. | Рентгенография костей носа с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.14. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам |
исследование | |||||||||||||
1.15. | аналих флюорограмм врачом | исследование | |||||||||||||
1.16. | Рентгенография прицельная (стоматологическая) на снимке | исследование | |||||||||||||
1.17. | Рентгенография лопатки в двух проекциях с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.20. | Рентгенография мягких тканей с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.21. | Рентгенография придаточных пазух носа с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.22. | Рентгенография височно-челюстного сустава с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.23. | Ренгенография нижней челюсти с зачной консультацией | исследование | |||||||||||||
1.24. | Запись информации на цифровой носитель (СД-диск) | исследование | |||||||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
|||||||||||||||
Ведущий экономист |
И.В.Богуцкая |