Ультразвуковая диагностика
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф безучетаНДС, руб. | Тариф с учетом НДС,руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||
Ультразвуковые исследования | |||||||||
3 | Ультразвуковые исследования | ||||||||
3.1. | УЗИ органов брюшной полости | ||||||||
3.1.1. | печень,желчный пузырь без определения функции | исследование | 5,16 | 5,16 | 0.79 | 5,95 | |||
3.1.2. | поджелудочная железа | исследование | 5,16 | 5,16 | 0.51 | 5,67 | |||
3.1.3. | селезенка | исследование | 3,44 | 3,44 | 0.51 | 3,95 | |||
3.2. | УЗИ органов мочеполовой системы | ||||||||
3.2.1. | почки и надпочечники | исследование | 6,87 | 6,87 | 0.51 | 7,38 | |||
3.2.2. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 5,16 | 5,16 | 0.79 | 5,95 | |||
3.2.3. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи(трансабдоминально) | исследование | 8,60 | 8,60 | 0.79 | 9,39 | |||
3.2.6. | матка и придатки с мочевым пузырем(трансабдоминально) | исследование | 6,87 | 6,87 | 0.51 | 7,38 | |||
3.2.7. | матка и придатки(трансвагинально) | исследование | 6,87 | 6,87 | 0.88 | 7,75 | |||
3.3. | УЗИ других органов | ||||||||
3.3.1. | щитовидная железа с лимватическими поверхностными узлами | исследование | 6,87 | 6,87 | 0.51 | 7,38 | |||
3.3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 8,60 | 8,60 | 0.79 | 9,39 | |||
3.3.3. | мягкие ткани (одна локализация) | исследование | 4,29 | 4,29 | 0.51 | 4,80 | |||
3.4. | Специальные УЗИ | ||||||||
3.4.1. | Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование): | исследование | 19,54 | 19,54 | 0.65 | 20,19 | |||
3.5. | УЗИ органов брюшной полости и почки (КОМПЛЕКС) | исследование | 20,63 | 20,63 | 0.39 | 21,02 | |||
3.6. | Комплексное УЗИ вен нижних конечностей (нижн.полая вена, общие, внутр. и нар. подвзд.вены, общие, глубокие и поверхн. бедр.вены, подкол.вены, передне-,заднебольшеберцовые и малобер. вены,суральн.вены с 2х стор,басс.бол. и мал. подкожн. вен,перфорантн) (стандартный узи) |
исследование | 44,03 | 44,03 | 0.79 | 44,82 | |||
3.7. | Комплексное УЗИ брахиоцефальных сосудов (брахиоцефальый ствол, подключичные артерии, общие, внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии с двух сторон; подключичные вены , внутренние яремные вены, позвоночные вены с двух сторон) | исследование | 35,22 | 35,22 | 0.79 | 36,01 | |||
3.8. | Комплексное УЗИ артерий нижних конечностей (брюшная аорта,общие, внутренние и наружные подвздошные артерии, общие, глубокие и поверхностные бедренные артерии, подколенные артерии, передне, заднебольшеберцовые и малоберцовые артерии с двух сторон) |
исследование | 35,22 | 35,22 | 0.79 | 36,01 | |||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
|||||||||
Ведущий экономист | И.В.Богуцкая |