- рентгенография;
- прицельная рентгенография;
- флюорография;
- маммография;
- компьютерная томография.
Запись осуществляется по телефонам
+375 17 353 92 64,
+375 33 333 59 24 (МТС)
Запись осуществляется по телефонам
+375 17 353 92 64,
+375 33 333 59 24 (МТС)
Наименование услуги | Цена, руб. |
Рентгенологические исследования | |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 7.92 |
Рентгенография ключицы | 4.66 |
Рентгенография ребер | 7.82 |
Рентгенография костей таза | 6.26 |
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 10.43 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 5.21 |
Рентгенография черепа в двух проекции | 8.32 |
Рентгенография обзорная грудной полости в двух проекциях | 10.58 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 8.77 |
Рентгенография обзорная молочной железы в двух проекциях | 8.32 |
Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 6.22 |
Рентгенография костей носа | 4.29 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам | 3.84 |
Анализ флюорограмм врачом | 0.31 |
Рентгенография прицельная (стоматологическая) на снимке | 4.10 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 8.32 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 4.29 |
Ренгенография нижней челюсти | 6.22 |
Запись информации на цифровой носитель (СД-диск) | 3.04 |
Флюорография диагностическая в одной проекции | 2.53 |
Обзорная рентгенография 2-х молочных желез в двух проекциях с рентгенографией мягких тканей подмышечных областей | 16,66 |
Обзорная рентгенография 1-ой молочной железы в двух проекциях с рентгенографией мягких тканей подмышечных областей | 8,67 |
Рентгеновская компьютерная томография | |
КТ головы | 73,68 |
КТ лицевого черепа | 40,73 |
КТ грудной полости | 62,69 |
КТ брюшной полости | 62,69 |
КТ отдела позвоночника | 69,12 |
КТ сустава | 45,31 |
КТ шеи | 59,04 |
КТ ОМТ | 59,04 |
объемное восстановление с цветным картированием | 23.81 |
подсчет объема | 23.81 |
виртуальная эндоскопия | 23.81 |
сравнение компьютерных томографических исследований в динамике | 22.77 |
прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | 23.81 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Рентгенологические исследования | |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 13.52 |
Рентгенография ключицы | 8.29 |
Рентгенография ребер | 13.42 |
Рентгенография костей таза | 9.89 |
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 16.03 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 8.84 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 13.92 |
Рентгенография обзорная грудной полости в двух проекциях | 16.18 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 14.37 |
Рентгенография обзорная молочной железы в двух проекциях | 13.92 |
Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 11.82 |
Рентгенография костей носа | 7.92 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам | 8.44 |
Анализ флюорограмм врачом | 2.46 |
Рентгенография прицельная (стоматологическая) на снимке | 15.82 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 13.92 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 11.91 |
Ренгенография нижней челюсти | 13.36 |
Запись информации на цифровой носитель (СД-диск) | 3.04 |
Флюорография диагностическая в одной проекции | 7.00 |
Обзорная рентгенография 2-х молочных желез в двух проекциях с рентгенографией мягких тканей подмышечных областей с зачной консультацией | 34.58 |
Обзорная рентгенография 1-й молочной железы в двух проекциях с рентгенографией мягких тканей подмышечной области с зачной консультацией | 17.63 |
Рентгеновская компьютерная томография | |
КТ головы | 194.61 |
КТ лицевого черепа | 97.49 |
КТ грудной полости | 174.12 |
КТ брюшной полости | 167.29 |
КТ отдела позвоночника | 167.67 |
КТ сустава | 127.86 |
объемное восстановление с цветным картированием | 64.03 |
подсчет объема | 47.02 |
виртуальная эндоскопия | 47.02 |
сравнение компьютерных томографических исследований в динамике | 39.20 |
прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | 47.02 |